| 学部名 | 学科名 | 新万博注册,新万博体育6年度卒業者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | うち就職者数 | うち進学者数 | ||
| 人間社会学部 | 学部計 | 164 | 123 | 13 | 
| 新万博注册,新万博体育 | 53 | 44 | 1 | |
| 社会福祉学科 | 50 | 45 | 0 | |
| 人間形成学科 | 61 | 34 | 12 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 95 | 82 | 10 | 
| 研究科名 | 専攻名 | 新万博注册,新万博体育6年度修了者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 計 | うち就職者数 | うち進学者数 | ||
| 人間社会学研究科 | こども教育専攻 | 1 | 0 | 0 | 
| 社会福祉専攻 | 5 | 
 0  | 
1 | |
| 心理臨床専攻 | 8 | 8 | 
 0  | 
|
| 看護学研究科 | 看護学専攻 | 6 | 4 | 
 0  | 
福岡県立大学留新万博注册,新万博体育数(新万博注册,新万博体育7年5月1日時点)
| 学部 (交換留新万博注册,新万博体育)  | 学部 | 大学院 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 3 | ||
| 中国 | 2 | 
 2  | 
||
| 計 | 5 | 
 0  | 
0 | 
 5  |